← Panel
/
Sueldo
Historial de ajustes e ingresos · Nov 2022 – 2026
Bruto actual (mar 2026)
$7.011.507
En mano (mar 2026)
$5.610.247
Inflación acum. (mar 26)
8.60%
Diferencia ajuste/inflación
+0.20pp
Evolución sueldo en mano · refrigerio · internet
En mano, refrigerio e internet — histórico ($ nominales)
En mano
Refrigerio
Internet
Ajuste vs Inflación acumulada
Comparativa ajuste salarial vs inflación acumulada (%)
Ajuste %
Inflación acum. %
Diferencia
Historial de ajustes
| Período | Sueldo bruto | Tipo | Ajuste % | Inflac. % | Diferencia | Refrigerio | Internet | En mano |
| mar 2026 | $7.011.507 | Ajuste | 8.80% | 8.60% | +0.20pp | $194.800 | $86.800 | $5.610.247 |
| ene 2026 | — | Bono 114% | — | — | — | — | — | $7.405.527 |
| dic 2025 | $6.444.400 | Ajuste 7% | 7.00% | 6.90% | +0.10pp | $179.000 | $79.700 | $5.432.770 |
| nov 2025 | — | Bono exc. USD 3.500 | — | — | — | — | — | — |
| sep 2025 | $5.952.800 | Ajuste 5.5% | 5.50% | 5.40% | +0.10pp | $167.200 | $74.400 | $4.899.296 |
| jun 2025 | $5.642.400 | Ajuste 5.4% | 5.40% | 4.30% | +1.10pp | $158.311 | $70.407 | $4.688.317 |
| abr 2025 | $5.353.300 | Ajuste + 20% aumento | 8.60% | 8.30% | +0.30pp | $150.200 | $66.800 | $4.565.861 |
| ene 2025 | $4.107.700 | Bono 125% + ajuste | 8.00% | 7.80% | +0.20pp | $138.300 | $61.500 | $3.514.606 |
| oct 2024 | $3.803.400 | Ajuste 12.1% | 12.10% | 11.70% | +0.40pp | $128.000 | $56.900 | $3.142.395 |
| jul 2024 | $3.392.800 | Ajuste 8% | 8.00% | 17.80% | -9.80pp | $114.100 | $50.700 | — |
| jun 2024 | $3.141.400 | Ajuste anticipado | 10.00% | — | — | — | — | — |
| abr 2024 | $2.855.800 | Ajuste 25% | 25.00% | 44.80% | -19.80pp | $96.000 | $42.600 | — |
| mar 2024 | $2.284.600 | Ajuste anticipado | 10.00% | — | — | — | — | — |
| ene 2024 | $2.076.900 | Bono 125% + ajuste | 25.50% | 46.60% | -21.10pp | $63.300 | $28.100 | — |
| dic 2023 | $1.654.900 | Ajuste anticipado +18.45% | 23.00% | — | — | — | — | — |
| oct 2023 | $1.169.900 | Ajuste 17.5% | 17.50% | 31.40% | -13.90pp | — | — | — |
| sep 2023 | $995.600 | Ajuste anticipado | 15.00% | — | — | — | — | — |
| jul 2023 | $865.700 | Ajuste 23.5% | 23.50% | 22.20% | +1.30pp | — | — | — |
| abr 2023 | $700.900 | Ajuste + 12% aumento | 21.00% | 20.30% | +0.70pp | — | — | — |
| ene 2023 | $526.500 | Ajuste 17% | 17.00% | 16.00% | +1.00pp | — | — | — |
| nov 2022 | $450.000 | Ingreso | — | — | — | — | — | — |
Agregar nota o actualización